崇阳县人民医院医疗设备采购公告
因我院业务发展需要,经院党委会研究决定,拟购置以下医疗设备:
序号 | 名 称 | 主要参数 | 数量 | 预算(元) |
1 | 药品追溯一体机 | 见附件 | 5台 | 2.25万 |
注:
1、报价为一次性报价,逾期视为无效报价,报价截止时间2025年6月9日上午12:00。
2、报价文件需盖章密封邮寄至崇阳县人民医院设备科,收件人王先生:19971257799。
3、盖章密封袋封面需注明参与竞价项目以及报价公司全称,密封袋内存放盖章厂家权授书、报价表(点击下载)、报价商经营资质以及生产厂家资质和产品注册证、产品彩页。
崇阳县人民医院
2025年6月3日
药品追溯一体机主要参数
条码类别 | 一维码 | Code 11, Code 128, Code 39, GS1 128(UCC/EAN-128), Code 93, UPCA, UPCE, GS1 Composite, EAN13, EAN8, Matrix 2/5, Code 49, Code 16K 等 |
二维码 | PDF417, QR Code, Data Matrix, 汉信码, Micro PDF417, GM Code,Micro QR, Code One等 | |
多码识读 | / | 最大支持识读超过100个码 |
扫码速度 | / | ≥75个每秒 |
分辨率 | / | 3200*2160,690万 |
图像传感器 | 类型 | 高灵敏度CMOS传感器 |
色彩 | 黑白 | |
镜头 | 视场角 | 水平68.9°,垂直54.5° |
照明 | 光源 | 白色LED |
镜片 | / | 抗反光偏振滤光片 |
识读范围 | 高度 | 50mm-450mm |
幅面 | 613.5x463.5mm | |
通讯接口 | / | USB |
感应开关 | / | 光电传感器,连续读码模式 |
蜂鸣器 | / | 支持 |
指示灯 | / | LED |
扬声器 | / | 支持语音播报数量 |
电源 | / | 输入:AC 100~240V/50~60Hz |
环境参数 | 工作温度 | -10℃~+50℃ |
储存温度 | -20℃~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) |

